Kredit KIA Picanto Bandung
Kredit KIA Picanto Bandung 2020. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan All New KIA Picanto Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit KIA Picanto dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit KIA Picanto Bandung – Periode 2020 | 081214098888
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
PICANTO 1.2 EX MT 212.000.000 |
12 | 15.986.000 | 93.058.000 |
24 | 8.783.000 | 71.449.000 | |
36 | 6.404.000 | 64.312.000 | |
48 | 5.312.000 | 61.036.000 | |
60 | 4.716.000 | 59.248.000 | |
PICANTO 1.2 EX AT 227.000.000 |
12 | 17.118.000 | 99.454.000 |
24 | 9.398.000 | 76.294.000 | |
36 | 6.852.000 | 68.656.000 | |
48 | 5.684.000 | 65.152.000 | |
60 | 5.047.000 | 63.241.000 | |
PICANTO 1.2 GT LINE MT 224.000.000 |
12 | 16.891.000 | 98.173.000 |
24 | 9.274.000 | 75.322.000 | |
36 | 6.762.000 | 67.786.000 | |
48 | 5.610.000 | 64.330.000 | |
60 | 4.980.000 | 62.440.000 | |
PICANTO 1.2 GT LINE AT 239.000.000 |
12 | 18.022.000 | 104.566.000 |
24 | 9.895.000 | 80.185.000 | |
36 | 7.214.000 | 72.142.000 | |
48 | 5.985.000 | 68.455.000 | |
60 | 5.314.000 | 66.442.000 |
* Program Paket berlaku untuk periode 2020
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga KIA Picanto terbaru
Kontak Sales KIA Bandung :
YANTI
CAll : 081214098888
WA : 081809317780
email : yanti[at]kia-bandung.com